Номер (код) | Кол-во | Применяемость | |
---|---|---|---|
NOTES: Sales Code [DDR] = 5 Speed Manual Transmission | |||
[DGL] = 4 Speed Automatic Transmission, 41TE/41AE [EDZ] = 2.4L 4 Cylinder DOHC 16V SMPI Engine [ENJ] = 2.5L 4 Cylinder 16V Turbo Engine | |||
1 STRUT, Engine | |||
1 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
-2 BOLT, Hex Head, M10x1.5x20 | |||
3 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
3 SCREW, Hex Flange Head | |||
2 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
4 BOLT, Hex Head, M12-1.75x60 | |||
1 | Двигатель: EDZ Трансмиссия: DGL Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
5 BOLT | |||
3 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
6 SUPPORT, Engine Mount | |||
1 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Двигатель: EDZ Трансмиссия: DGL Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
7 BRACKET, Engine Mount | |||
1 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
-8 SCREW AND WASHER, Hex Head, M10x1.5x105 | |||
1 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
-9 NUT AND WASHER, Hex, M10x1.5 | |||
1 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
10 BRACKET, Engine Mount | |||
1 | Двигатель: EDZ EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
11 SCREW AND WASHER, Hex Head, M12x1.75x30 | |||
4 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
12 SCREW AND WASHER, Hex Head | |||
1 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
13 SUPPORT, Transmission | |||
1 | Двигатель: EDZ Трансмиссия: DGL Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
14 SUPPORT, Engine | |||
1 | Двигатель: EDZ ENJ Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
-15 SHIELD, Engine Mount | |||
1 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
16 BOLT AND WASHER, M10x35 | |||
3 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
NOTE: Sales Codes [DDR] = 5 Speed Manual Transmission | |||
[DGL] = 4 Speed Automatic Transmission 41TE/41AE [EDZ] = 2.4L 4 Cylinder DOHC 16V SMPI Engine [ENJ] = 2.5L 4 Cylinder 16V Turbo Engine | |||
1 ISOLATOR, Engine Mount | |||
1 | Двигатель: ENJ Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 BRACKET, Front Right | |||
1 | Двигатель: ENJ Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
3 SCREW AND WASHER, Hex Head, M10x1.5x105 | |||
2 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Двигатель: ENJ Трансмиссия: DGL Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Двигатель: ENJ Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
-4 NUT AND WASHER, Hex, M10x1.5 | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Двигатель: ENJ Трансмиссия: DGL Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Двигатель: ENJ Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
5 SCREW, Hex Flange Head | |||
2 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 | Двигатель: ENJ Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
6 SCREW AND WASHER, Hex Head, M12x1.75x30 | |||
3 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
4 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
7 SCREW AND WASHER, Hex Head | |||
1 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
8 BRACKET, Engine Mount | |||
1 | Двигатель: ENJ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
9 SUPPORT, Engine, Rear | |||
1 | Двигатель: EDZ ENJ Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
10 BOLT AND WASHER, M10x35 | |||
3 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
11 SHIELD, Engine Mount, Rear | |||
1 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
12 SCREW AND WASHER, Hex Head | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
13 BOLT | |||
3 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
NOTES: Sales Codes [DDR] = 5 Speed Manual Transmission | |||
[DGL] = 4 Speed Automatic 41TE/41AE Transmission [EGA] = 3.3L V6 SMPI Engine | |||
1 SUPPORT, Engine Mount | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 BRACKET, Engine Mount | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
3 SCREW AND WASHER, Hex Head, M10x1.5x105 | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
-4 NUT AND WASHER, Hex, M10x1.5 | |||
5 SCREW AND WASHER, Hex Head, M10x1.5x40 | |||
2 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
6 BOLT, Hex Head, M12-1.75x60 | |||
1 | Двигатель: EDZ Трансмиссия: DGL Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
7 BOLT | |||
3 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
8 BRACKET, Engine Mount | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
9 SCREW AND WASHER, Hex Head, M12x1.75x30 | |||
10 SCREW AND WASHER, Hex Head | |||
1 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
11 BOLT, Hex Head, M12-1.75x60 | |||
12 SUPPORT, Transmission | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
13 BOLT AND WASHER, M10x35 | |||
3 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
NOTE: Sales Codes [EDZ] = 2.4L 4 Cylinder DOHC 16V SMPI Engine | |||
[EGA] = 3.3L V6 SMPI Engine | |||
1 SUPPORT, Engine Mount, Right | |||
1 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 SCREW AND WASHER, Hex Head, M10x1.5x40 | |||
3 | Двигатель: EDZ ENJ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
3 BOLT AND WASHER, M10x60 | |||
3 | Двигатель: EDZ EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
4 STRUT, Intake Manifold, End Support | |||
1 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
-5 SCREW AND WASHER, Hex Head, M8x1.25x25 | |||
2 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
6 BRACKET, Engine Mount, Right | |||
1 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
-7 SCREW AND WASHER, Hex Head, M10x1.5x105 | |||
2 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Двигатель: ENJ Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Двигатель: ENJ Трансмиссия: DGL Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Двигатель: EDZ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
NOTES: Sales Code [EDZ] = 2.4L 4 Cylinder DOHC 16V SMPI Engine | |||
[ENJ] = 2.5L 4 Cylinder 16V Turbo Engine | |||
1 SUPPORT, Engine | |||
1 | Двигатель: ENJ Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 SCREW AND WASHER, Hex Head, M10x1.5x40 | |||
3 SCREW AND WASHER, Hex Head | |||
2 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 | Двигатель: ENJ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
4 BRACKET | |||
1 | Двигатель: ENJ Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
NOTES: Sales Code [DGL] = 4 Speed Automatic 41TE/41AE Transmission | |||
[EGA] = 3.3L V6 SMPI Engine | |||
1 SUPPORT, Engine Mount | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 SCREW AND WASHER, Hex Head, M10x1.5x40 | |||
3 SCREW AND WASHER, Hex Head | |||
2 | Двигатель: ENJ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
4 BRACKET, Transmission Support | |||
1 | Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Трансмиссия: DGL Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
5 SCREW AND WASHER, Hex Head, M12x1.75x30 | |||
6 BRACE, Transmission | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
7 SCREW AND WASHER, Hex Head, M12x1.75x30 | |||
8 BRACE, Transmission | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
9 SUPPORT, Transmission | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
10 BOLT | |||
3 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
11 SCREW, Hex Head | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
12 BRACKET, Engine Mount | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
-13 BOLT, 4861659AA Mount to Cylinder Block | |||
2 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
-14 BOLT, 4861659AA Mount to Cylinder Block | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
NOTE: Sales Codes [DDR] = 5 Speed Manual Transmission | |||
[DGL] = 4 Speed Automatic Transmission 41TE/41AE [EDZ] = 2.4L 4 Cylinder DOHC 16V SMPI Engine [EGA] = 3.3L V6 SMPI Engine | |||
[ENJ] = 2.5L 4 Cylinder 16V Turbo Engine | |||
1 BRACKET AND ISOLATOR, Engine Mount to Transmission, Left | |||
1 | Двигатель: ENJ Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Двигатель: EDZ Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 SCREW AND WASHER, Hex Head, M10x1.5x53 | |||
4 | Трансмиссия: DGL Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
3 BRACKET, Engine Mount | |||
1 | Двигатель: EDZ EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
4 SCREW AND WASHER, Hex Head, M10x1.5x40 | |||
5 BOLT, Hex Head | |||
1 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
NOTE: Sales Codes [DDR] = 5 Speed Manual Transmission | |||
[ENJ] = 2.5L 4 Cylinder 16V Turbo Engine | |||
1 BRACKET AND ISOLATOR, Engine Mount to Transmission, Left | |||
1 | Двигатель: EDZ Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Двигатель: ENJ Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 BRACKET, Engine Mount | |||
1 | Двигатель: ENJ Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
3 SCREW AND WASHER, Hex Head, M10x1.5x40 | |||
4 BOLT | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
4 | Трансмиссия: DDR Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
5 BOLT, Hex Head | |||
NOTES: Sales Code [DGL] = 4 Speed Automatic 41TE/41AE Transmission | |||
[EDZ] = 2.4L 4 Cylinder DOHC 16V SMPI Engine [EGA] = 3.3L V6 SMPI Engine | |||
1 SUPPORT, Engine Mount | |||
1 | Двигатель: EGA Трансмиссия: DGL Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
2 BRACKET, Engine Mount, Left | |||
1 | Двигатель: EGA Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
3 SCREW AND WASHER, Hex Head, M10x1.5x53 | |||
4 | Трансмиссия: DGL Отделка: ALL Модельный год: 04 Семейство: RG | ||
4 SCREW AND WASHER, Hex Head, M10x1.5x40 | |||
5 BOLT, Hex Head |