№ | Die Anzahl | Die Beschreibung |
---|---|---|
1 Formteil | ||
1 | ||
1 | From VIN (JA256547) | |
1 | Rechts To VIN (JA256546) | |
1 | From VIN (JA256547) | |
10 Schraube | ||
6 | M5 x 16mm Hecktürformteil Vordertürformteil | |
11 Dichtung | ||
1 | L./R. | |
2 Formteil | ||
1 | Formteil untere Karosserieseite mit Standardeinlage Linke Vordertür To VIN (JA256546) | |
1 | From VIN (JA256547) | |
1 | Rechte Vordertür To VIN (JA256546) | |
1 | From VIN (JA256547) | |
3 Formteil | ||
1 | Formteil untere Karosserieseite mit Standardeinlage Linke Hintertur To VIN (JA256546) | |
1 | From VIN (JA256547) | |
1 | Rechte Hintertur To VIN (JA256546) | |
1 | From VIN (JA256547) | |
4 Zierstück | ||
1 | Links To VIN (HA048833) | |
1 | From VIN (HA048834) To VIN (HA881363) | |
1 | From VIN (HA881364) | |
1 | Rechts To VIN (048035) | |
1 | From VIN (048036) To VIN (HA881363) | |
1 | From VIN (HA881364) | |
5 Karosserieseitenformteil | ||
1 | Links karossierieseitig | |
1 | Rechts karossierieseitig | |
6 Tülle | ||
1 | ||
7 Zierklammer | ||
1 | 6.5 x 6 | |
8 Federklemme | ||
4 | ||
9 Clip | ||
16 | Vordertürformteil Karosserieseitenformteil Hecktürformteil |
Links
To VIN (JA256546)